# الباقات والرسوم

> يتوفر للموردين خياران من الباقات كجزء من عضويتهم في PurchasePlus، وهما "القياسية" (Standard) أو "المميزة" (Premium).

Source: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# الباقات والرسوم
يتوفر للموردين خياران من الباقات كجزء من عضويتهم في PurchasePlus، وهما "القياسية" (Standard) أو "المميزة" (Premium).

### **مزايا الباقات والرسوم**

_جميع الرسوم المذكورة أدناه لا تشمل الضرائب._

_تتضمن الباقات أدناه دعمًا إضافيًا من فريق موردي PurchasePlus، بالإضافة إلى وصول فريقك الكامل وقدرته على إدارة حسابك وكتالوجاتك._

| **الميزات المضمنة** | **القياسية (Standard)** | **المميزة (Premium)** |
| --- | --- | --- |
| الوصول إلى بوابة الموردين في PurchasePlus | 3 مستخدمين | حتى 20 مستخدمًا |
| الدعم | قياسي | مميز |
| دعم الموردين | عبر الإنترنت، المحادثة المباشرة، الهاتف | عبر الإنترنت، المحادثة المباشرة، الهاتف |
| ربط المنتجات بالكتالوج الرئيسي | حتى 10,000 منتج/سنويًا | غير محدود |
| إنشاء منتجات جديدة (خاص بالكتالوج فقط) | حتى 100 منتج/شهريًا | حتى 500 منتج/شهريًا |
| تحديثات الأسعار عبر API أو التحميل | غير محدود | غير محدود |
| المساعدة عبر الإنترنت، والتدريب داخل التطبيق، والندوات المباشرة عبر الويب | 3 مستخدمين | حتى 20 مستخدمًا |
| **الدعم الفني الاختياري لـ** | **القياسية (Standard)** | **المميزة (Premium)** |
| التكامل البرمجي لأوامر الشراء | مشمول | إنشاء ودعم واجهة API لجهات خارجية مشمول |
| التكامل البرمجي للفواتير | 5000 دولار + 50 دولارًا شهريًا _(يخضع لمتطلبات الاتصال بواجهة API لجهات خارجية)_ | إنشاء ودعم واجهة API لجهات خارجية مشمول |
| التكامل البرمجي للمنتجات (بما في ذلك الصور)، والأسعار، والكتالوجات | 5000 دولار + 50 دولارًا شهريًا _(يخضع لمتطلبات الاتصال بواجهة API لجهات خارجية)_ | إنشاء ودعم واجهة API لجهات خارجية مشمول |
| **أدوات المبيعات** | **القياسية (Standard)** | **المميزة (Premium)** |
| تقارير الحصة السوقية | تطبق رسوم لكل تقرير | مشمول |
| تقارير PowerBi | رسم لمرة واحدة بقيمة 4000 دولار | لوحة تحكم مشمولة برسم لمرة واحدة بقيمة 4000 دولار |
| تحميل صور المنتجات | مشمول وخدمة ذاتية | مشمول وخدمة ذاتية |
| إدراج Pupil nectary - قابل للبحث عبر الفئة و | مشمول | مشمول |
| الرسوم (نسبة من قيمة فاتورة العميل قبل الضريبة) | 1% | 2.5% |
| _عروض المنتجات الخاصة*_ | _مشمول_ | _مشمول_ |
| _الترويج للمنتجات داخل التطبيق_ | _رسم لكل حملة_ | _حملة واحدة لكل ربع سنة_ |
| **الرسوم** | **القياسية (Standard)** | **المميزة (Premium)** |
| _نسبة مئوية من قيمة فواتير العميل (باستثناء ضريبة السلع والخدمات GST، أو الضرائب المماثلة)_ | **1%** | **2.5%** |

**ملاحظة** \***التكامل الاختياري**: 

نوصي بشدة بإجراء التكامل والأتمتة بين أنظمة المورد وPurchasePlus لتحسين الاتصال، والكفاءة، وسلامة البيانات.

ومع ذلك، فإن التكامل **ليس إلزاميًا**، حيث ندرك أنه ليس لدى جميع مؤسسات الموردين القدرة أو الموارد الفنية لدعم التكامل.

يعد التوافق مع أنظمة PurchasePlus الخلفية أمرًا ضروريًا لكل من تكاملات EDI وAPI. سيتعاون فريقنا الفني مع فريقك لتحديد النطاق، والتهيئة، واختبار جميع الاتصالات لضمان تبادل سلس للبيانات.

"قد يلزم إجراء تطوير أو تخصيص إضافي في بعض الحالات التي تطلب فيها مؤسستك اتصالاً عبر واجهة API لجهة خارجية للربط مع PurchasePlus. ويخضع أي عمل من هذا القبيل لتحديد النطاق مسبقًا، والاتفاق، والموافقة من جميع الأطراف، وقد تترتب عليه رسوم إضافية."
