# Pakete und Gebühren

> Lieferanten haben im Rahmen ihrer PurchasePlus-Mitgliedschaft die Wahl zwischen zwei Paketen: „Standard“ oder „Premium“.

Source: https://www.purchaseplus.com/de/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/de/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Pakete und Gebühren
Lieferanten haben im Rahmen ihrer PurchasePlus-Mitgliedschaft die Wahl zwischen zwei Paketen: „Standard“ oder „Premium“.

### **Paketumfang & Gebühren**

_Alle unten genannten Gebühren verstehen sich zuzüglich Steuern._

_Die unten aufgeführten Pakete beinhalten zusätzliche Unterstützung durch das PurchasePlus-Lieferantenteam, zusätzlich zum uneingeschränkten Zugriff Ihres eigenen Teams und der Möglichkeit, Ihr Konto & Ihre Kataloge zu pflegen._

| **Enthaltene Funktionen** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| Zugang zum PurchasePlus Lieferantenportal | 3 Benutzer | Bis zu 20 Benutzer |
| Support | Standard | Premium |
| Lieferanten-Support | Online, Live-Chat, Telefon | Online, Live-Chat, Telefon |
| Produktzuordnung zum Master-Katalog | Bis zu 10.000 Produkte/Jahr | Unbegrenzt |
| Neuanlage von Produkten (bezieht sich nur auf den Katalog) | Bis zu 100 Produkte/Monat | Bis zu 500 Produkte/Monat |
| Preisaktualisierungen über API oder Upload | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Online-Hilfe, In-App-Schulungen, Live-Webinare | 3 Benutzer | Bis zu 20 Benutzer |
| **OPTIONALE technische Unterstützung für** | **Standard** | **Premium** |
| Programmatische Integration für Bestellungen | Enthalten | Erstellung & Support von Drittanbieter-APIs enthalten |
| Programmatische Integration für Rechnungen | 5.000 $ + 50 $ pro Monat _(vorbehaltlich der Konnektivitätsanforderungen von Drittanbieter-APIs)_ | Erstellung & Support von Drittanbieter-APIs enthalten |
| Programmatische Integration für Produkte (inkl. Bilder), Preise und Kataloge | 5.000 $ + 50 $ pro Monat _(vorbehaltlich der Konnektivitätsanforderungen von Drittanbieter-APIs)_ | Erstellung & Support von Drittanbieter-APIs enthalten |
| **Vertriebs-Toolkit** | **Standard** | **Premium** |
| Marktanteilsberichte | Gebühr pro Bericht fällig | Enthalten |
| PowerBi-Berichte | 4.000 $ einmalige Gebühr | Enthaltenes Dashboard, 4.000 $ einmalige Gebühr |
| Produktbild-Uploads | Enthalten & Self-Service | Enthalten & Self-Service |
| Brancheneintrag – durchsuchbar nach Kategorie & | Enthalten | Enthalten |
| Gebühren (Wert der Kundenrechnung exkl. Steuern) | 1 % | 2,5 % |
| _Produktangebote*_ | _Enthalten_ | _Enthalten_ |
| _In-App-Produktpromotion_ | _Gebühr pro Kampagne_ | _1 Kampagne pro Quartal_ |
| **Gebühr(en)** | **Standard** | **Premium** |
| _Prozentsatz des Wertes von Kundenrechnungen (exkl. MwSt. oder ähnliche Steuern)_ | **1 %** | **2,5 %** |

**HINWEIS** \***OPTIONALE Integration**: 

Die Integration und Automatisierung zwischen den Systemen des Lieferanten und PurchasePlus wird dringend empfohlen, um Konnektivität, Effizienz und Datenintegrität zu verbessern.

Die Integration ist jedoch **nicht verpflichtend**, da wir verstehen, dass nicht alle Lieferantenorganisationen über die Kapazitäten oder technischen Ressourcen verfügen, um eine Integration zu unterstützen.

Die Kompatibilität mit den Backend-Systemen von PurchasePlus ist sowohl für EDI- als auch für API-Integrationen unerlässlich. Unser technisches Team wird gemeinsam mit Ihrem Team alle Verbindungen analysieren, konfigurieren und testen, um einen reibungslosen Datenaustausch zu gewährleisten.

„In einigen Fällen, in denen Ihre Organisation eine Drittanbieter-API-Verbindung benötigt, um sich mit PurchasePlus zu verbinden, können zusätzliche Entwicklungen oder Anpassungen erforderlich sein. Alle derartigen Arbeiten unterliegen einer vorherigen Abstimmung, Vereinbarung und Genehmigung durch alle Parteien und können zusätzliche Gebühren verursachen.“
