# Mga Package at Bayarin

> May opsyon ang mga supplier na pumili sa dalawang package bilang bahagi ng kanilang membership sa PurchasePlus, 'Standard' o 'Premium'.

Source: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Mga Package at Bayarin
May opsyon ang mga supplier na pumili sa dalawang package bilang bahagi ng kanilang membership sa PurchasePlus, 'Standard' o 'Premium'.

### **Mga Kasama sa Package at Bayarin**

_Lahat ng Bayarin sa ibaba ay nakasaad nang hindi kasama ang Buwis._

_Kasama sa mga Package sa ibaba ang karagdagang suporta mula sa PurchasePlus Supplier Team bukod sa buong access at kakayahan ng Iyong team na pamahalaan ang Iyong Account at mga Katalogo._

| **Mga Tampok na Kasama** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| Access sa Purchase Plus Supplier Portal | 3 user | Hanggang 20 user |
| Suporta | Standard | Premium |
| Suporta sa Supplier | Online, Live Chat, Telepono | Online, Live Chat, Telepono |
| Product Mapping sa Master Catalog | Hanggang 10,000 produkto/taon | Walang limitasyon |
| Paggawa ng Bagong Produkto (patungkol sa Katalogo lamang) | Hanggang 100 produkto/buwan | Hanggang 500 produkto/buwan |
| Mga Update sa Presyo sa pamamagitan ng API o pag-upload | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Online na tulong, in-app na pagsasanay, mga live webinar | 3 user | Hanggang 20 user |
| **OPSYONAL na Teknikal na suporta para sa** | **Standard** | **Premium** |
| Programmatic integration para sa mga Purchase Order | Kasama | Kasama ang paggawa at suporta para sa 3rd Party API |
| Programmatic integration para sa mga Invoice | $5000 + $50 bawat buwan _(napapailalim sa kinakailangang koneksyon sa 3rd party API)_ | Kasama ang paggawa at suporta para sa 3rd Party API |
| Programmatic integration para sa mga Produkto (kasama ang mga larawan), Presyo at mga katalogo | $5000 + $50 bawat buwan _(napapailalim sa kinakailangang koneksyon sa 3rd party API)_ | Kasama ang paggawa at suporta para sa 3rd Party API |
| **Sales Toolkit** | **Standard** | **Premium** |
| Mga ulat sa Marketshare | May kaukulang bayad bawat ulat | Kasama |
| Mga ulat sa PowerBi | $4000 isang beses na bayad | Kasama ang Dashboard $4000 isang beses na bayad |
| Mga pag-upload ng Larawan ng Produkto | Kasama at Self Service | Kasama at Self Service |
| Pupil nectary isting - mahahanap sa pamamagitan ng Kategorya & | Kasama | Kasama |
| Mga bayarin (halaga ng invoice ng customer nang walang buwis) | 1% | 2.5% |
| _Mga special na produkto*_ | _Kasama_ | _Kasama_ |
| _Promosyon ng Produkto sa Loob ng App_ | _Bayad bawat campaign_ | _1 Campaign bawat quarter_ |
| **(Mga) Bayarin** | **Standard** | **Premium** |
| _Porsyento ng halaga ng mga invoice ng customer (hindi kasama ang GST, o katulad na buwis)_ | **1%** | **2.5%** |

**TANDAAN** \***OPSYONAL na Integrasyon**: 

Lubos na hinihikayat ang integrasyon at awtomasyon sa pagitan ng mga sistema ng Supplier at ng PurchasePlus upang mapabuti ang koneksyon, kahusayan, at integridad ng data.

Gayunpaman, ang integrasyon ay **hindi sapilitan**, dahil nauunawaan namin na hindi lahat ng organisasyon ng Supplier ay may kapasidad o teknikal na mapagkukunan upang suportahan ang integrasyon.

Mahalaga ang pagiging tugma sa mga backend system ng PurchasePlus para sa parehong integrasyon ng EDI at API. Makikipagtulungan ang aming teknikal na koponan sa iyong koponan upang sukatin, i-configure, at subukan ang lahat ng koneksyon upang matiyak ang maayos na pagpapalitan ng data.

"Maaaring kailanganin ang karagdagang development o pag-customize sa ilang mga sitwasyon kung saan kinakailangan ng Iyong Organisasyon ang isang koneksyon sa 3rd party API upang kumonekta sa PurchasePlus. Ang anumang naturang gawain ay sasailalim sa paunang pagsusuri ng saklaw (scoping), kasunduan, at pag-apruba ng lahat ng partido at maaaring magkaroon ng karagdagang bayarin.
