# Forfaits et Frais

> Les fournisseurs ont le choix entre deux forfaits dans le cadre de leur adhésion à PurchasePlus : « Standard » ou « Premium ».

Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Forfaits et Frais
Les fournisseurs ont le choix entre deux forfaits dans le cadre de leur adhésion à PurchasePlus : « Standard » ou « Premium ».

### **Inclusions et Frais des Forfaits**

_Tous les frais ci-dessous sont indiqués hors taxes._

_Les forfaits ci-dessous comprennent une assistance supplémentaire de l'équipe Fournisseurs PurchasePlus, en plus du plein accès et de la capacité de votre propre équipe à gérer votre Compte et vos Catalogues._

| **Fonctionnalités incluses** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| Accès au Portail Fournisseur PurchasePlus | 3 utilisateurs | Jusqu'à 20 utilisateurs |
| Support | Standard | Premium |
| Support Fournisseur | En ligne, Chat en direct, Téléphone | En ligne, Chat en direct, Téléphone |
| Mappage de produits vers le Catalogue Principal | Jusqu'à 10 000 produits/an | Illimité |
| Création de nouveaux produits (concerne le Catalogue uniquement) | Jusqu'à 100 produits/mois | Jusqu'à 500 produits/mois |
| Mises à jour des prix via API ou téléchargement | Illimité | Illimité |
| Aide en ligne, formation intégrée à l'application, webinaires en direct | 3 utilisateurs | Jusqu'à 20 utilisateurs |
| **Support technique OPTIONNEL pour** | **Standard** | **Premium** |
| Intégration programmatique pour les Bons de commande | Inclus | Création et support d'API tierce inclus |
| Intégration programmatique pour les Factures | 5 000 $ + 50 $ par mois _(sous réserve des exigences de connectivité de l'API tierce)_ | Création et support d'API tierce inclus |
| Intégration programmatique pour les Produits (y compris images), Prix et catalogues | 5 000 $ + 50 $ par mois _(sous réserve des exigences de connectivité de l'API tierce)_ | Création et support d'API tierce inclus |
| **Boîte à outils commerciale** | **Standard** | **Premium** |
| Rapports sur les parts de marché | Frais par rapport applicables | Inclus |
| Rapports PowerBi | Frais uniques de 4 000 $ | Tableau de bord inclus, frais uniques de 4 000 $ |
| Téléchargement d'images de produits | Inclus et en libre-service | Inclus et en libre-service |
| Référencement dans l'annuaire public - recherchable par catégorie | Inclus | Inclus |
| Frais (valeur de la facture client hors taxes) | 1 % | 2,5 % |
| _Promotions de produits*_ | _Inclus_ | _Inclus_ |
| _Promotion de produits dans l'application_ | _Frais par campagne_ | _1 campagne par trimestre_ |
| **Frais** | **Standard** | **Premium** |
| _Pourcentage de la valeur des factures clients (hors TPS ou taxe similaire)_ | **1 %** | **2,5 %** |

**REMARQUE** \***Intégration OPTIONNELLE** : 

L'intégration et l'automatisation entre les systèmes du Fournisseur et PurchasePlus sont fortement encouragées afin d'améliorer la connectivité, l'efficacité et l'intégrité des données.

Toutefois, l'intégration n'est **pas obligatoire**, car nous comprenons que toutes les organisations de fournisseurs ne disposent pas de la capacité ou des ressources techniques nécessaires pour la prendre en charge.

La compatibilité avec les systèmes backend de PurchasePlus est essentielle pour les intégrations EDI et API. Notre équipe technique collaborera avec votre équipe pour définir le périmètre, configurer et tester toutes les connexions afin d'assurer un échange fluide des données.

« Des développements ou personnalisations supplémentaires peuvent être nécessaires dans certains cas où une connexion API tierce est requise par votre organisation pour se connecter à PurchasePlus. Tous ces travaux feront l'objet d'une définition préalable du périmètre, d'un accord et d'une approbation par toutes les parties, et peuvent entraîner des frais supplémentaires. »
