# Csomagok és díjak

> A beszállítók két csomag közül választhatnak a PurchasePlus tagságuk részeként: „Standard” vagy „Prémium”.

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Csomagok és díjak
A beszállítók két csomag közül választhatnak a PurchasePlus tagságuk részeként: „Standard” vagy „Prémium”.

### **A csomagok tartalma és díjak**

_Az alábbi díjak adó nélkül értendők._

_Az alábbi csomagok a PurchasePlus beszállítói csapat további támogatását tartalmazzák a csapata saját teljes hozzáférésén és a Fiókja, valamint Katalógusai kezelésének lehetőségén felül._

| **Tartalmazott funkciók** | **Standard** | **Prémium** |
| --- | --- | --- |
| Purchase Plus Supplier Portal hozzáférés | 3 felhasználó | Akár 20 felhasználó |
| Támogatás | Standard | Prémium |
| Beszállítói támogatás | Online, élő chat, telefon | Online, élő chat, telefon |
| Termék-hozzárendelés a főkatalógushoz | Akár 10 000 termék/év | Korlátlan |
| Új termék létrehozása (csak a Katalógusra vonatkozik) | Akár 100 termék/hó | Akár 500 termék/hó |
| Árfrissítések API-n vagy feltöltésen keresztül | Korlátlan | Korlátlan |
| Online súgó, alkalmazáson belüli képzés, élő webináriumok | 3 felhasználó | Akár 20 felhasználó |
| **OPCIONÁLIS technikai támogatás az alábbiakhoz:** | **Standard** | **Prémium** |
| Programozott integráció a Megrendelésekhez | Tartalmazza | Harmadik féltől származó API létrehozása és támogatása tartalmazva |
| Programozott integráció a Számlákhoz | 5000 $ + 50 $ havonta _(harmadik féltől származó API-kapcsolati követelmény függvénye)_ | Harmadik féltől származó API létrehozása és támogatása tartalmazva |
| Programozott integráció a Termékekhez (képekkel együtt), Árakhoz és katalógusokhoz | 5000 $ + 50 $ havonta _(harmadik féltől származó API-kapcsolati követelmény függvénye)_ | Harmadik féltől származó API létrehozása és támogatása tartalmazva |
| **Értékesítési eszköztár** | **Standard** | **Prémium** |
| Piaci részesedési jelentések | Jelentésenként fizetendő díj | Tartalmazza |
| PowerBi jelentések | 4000 $ egyszeri díj | Tartalmazza az Irányítópultot 4000 $ egyszeri díj |
| Termékkép-feltöltések | Tartalmazza & önkiszolgáló | Tartalmazza & önkiszolgáló |
| Pupil nectary isting - searchable via Category & | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Díjak (az ügyfélszámla értéke adó nélkül) | 1% | 2,5% |
| _Akciós termékek*_ | _Tartalmazza_ | _Tartalmazza_ |
| _Alkalmazáson belüli termékpromóció_ | _Kampányonként fizetendő díj_ | _Negyedévente 1 kampány_ |
| **Díj(ak)** | **Standard** | **Prémium** |
| _Az ügyfélszámlák értékének százaléka (ÁFA vagy hasonló adó nélkül)_ | **1%** | **2,5%** |

**MEGJEGYZÉS** \***OPCIONÁLIS integráció**: 

A kapcsolat, a hatékonyság és az adatintegritás javítása érdekében kifejezetten javasoljuk a Beszállító rendszerei és a PurchasePlus közötti integrációt és automatizálást.

Az integráció azonban **nem kötelező**, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden beszállítói szervezet rendelkezik az integráció támogatásához szükséges kapacitással vagy technikai erőforrásokkal.

A PurchasePlus háttérrendszereivel való kompatibilitás mind az EDI-, mind az API-integrációk esetében elengedhetetlen. Műszaki csapatunk együttműködik az Ön csapatával az összes kapcsolat felmérésében, konfigurálásában és tesztelésében a zökkenőmentes adatcsere biztosítása érdekében.

"Bizonyos esetekben további fejlesztésre vagy testreszabásra lehet szükség, ha a szervezete harmadik féltől származó API-kapcsolatot igényel a PurchasePlus-hoz való csatlakozáshoz. Minden ilyen munka előzetes felmérés, megállapodás és jóváhagyás tárgyát képezi minden fél részéről, és további költségekkel járhat."
