# Pacchetti e Tariffe

> I fornitori possono scegliere tra due pacchetti nell'ambito della loro iscrizione a PurchasePlus: "Standard" o "Premium".

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Pacchetti e Tariffe
I fornitori possono scegliere tra due pacchetti nell'ambito della loro iscrizione a PurchasePlus: "Standard" o "Premium".

### **Inclusioni dei Pacchetti e Tariffe**

_Tutte le tariffe indicate di seguito si intendono al netto delle imposte._

_I seguenti pacchetti includono il supporto aggiuntivo del Team Fornitori di PurchasePlus, oltre al pieno accesso del tuo team e alla possibilità di gestire il tuo Account e i tuoi Cataloghi._

| **Funzionalità incluse** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| Accesso al Portale Fornitori PurchasePlus | 3 utenti | Fino a 20 utenti |
| Supporto | Standard | Premium |
| Supporto Fornitori | Online, Live Chat, Telefono | Online, Live Chat, Telefono |
| Mappatura prodotti sul Catalogo Master | Fino a 10.000 prodotti/anno | Illimitata |
| Creazione nuovi prodotti (relativa solo al Catalogo) | Fino a 100 prodotti/mese | Fino a 500 prodotti/mese |
| Aggiornamenti prezzi tramite API o caricamento | Illimitati | Illimitati |
| Guida online, formazione in-app, webinar dal vivo | 3 utenti | Fino a 20 utenti |
| **Supporto tecnico OPZIONALE per** | **Standard** | **Premium** |
| Integrazione programmatica per gli Ordini di acquisto | Incluso | Creazione e supporto API di terze parti inclusi |
| Integrazione programmatica per le Fatture | $5000 + $50 al mese _(soggetto ai requisiti di connettività API di terze parti)_ | Creazione e supporto API di terze parti inclusi |
| Integrazione programmatica per Prodotti (incluse immagini), Prezzi e cataloghi | $5000 + $50 al mese _(soggetto ai requisiti di connettività API di terze parti)_ | Creazione e supporto API di terze parti inclusi |
| **Toolkit di Vendita** | **Standard** | **Premium** |
| Report sulle quote di mercato | Si applica una tariffa per report | Incluso |
| Report PowerBi | Quota una tantum di $4000 | Dashboard inclusa, quota una tantum di $4000 |
| Caricamento immagini prodotto | Incluso e Self Service | Incluso e Self Service |
| Inserimento elenco pubblico - ricercabile per Categoria & | Incluso | Incluso |
| Commissioni (valore della fattura cliente IVA esclusa) | 1% | 2.5% |
| _Offerte speciali sui prodotti*_ | _Incluse_ | _Incluse_ |
| _Promozione prodotti in-app_ | _Tariffa per campagna_ | _1 campagna a trimestre_ |
| **Commissione/i** | **Standard** | **Premium** |
| _Percentuale sul valore delle fatture clienti (escl. GST o imposta analoga)_ | **1%** | **2.5%** |

**NOTA** \***Integrazione OPZIONALE**: 

L'integrazione e l'automazione tra i sistemi del Fornitore e PurchasePlus sono fortemente incoraggiate per migliorare la connettività, l'efficienza e l'integrità dei dati.

Tuttavia, l'integrazione **non è obbligatoria**, poiché comprendiamo che non tutte le organizzazioni dei Fornitori dispongono delle capacità o delle risorse tecniche necessarie per supportarla.

La compatibilità con i sistemi backend di PurchasePlus è essenziale sia per le integrazioni EDI che API. Il nostro team tecnico collaborerà con il tuo team per definire l'ambito, configurare e testare tutte le connessioni al fine di garantire uno scambio di dati fluido.

"In alcuni casi in cui sia richiesta una connessione API di terze parti da parte della tua organizzazione per connettersi con PurchasePlus, potrebbero essere necessari sviluppi o personalizzazioni aggiuntivi. Qualsiasi lavoro di questo tipo sarà soggetto a preventiva definizione dell'ambito, accordo e approvazione da parte di tutte le parti interessate e potrebbe comportare costi aggiuntivi.
