# Pakiety i opłaty

> Dostawcy mają do wyboru dwa pakiety w ramach członkostwa w PurchasePlus: „Standard” lub „Premium”.

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Pakiety i opłaty
Dostawcy mają do wyboru dwa pakiety w ramach członkostwa w PurchasePlus: „Standard” lub „Premium”.

### **Zawartość pakietów i opłaty**

_Wszystkie poniższe opłaty są podane w kwotach netto (bez podatku)._

_Poniższe pakiety obejmują dodatkowe wsparcie Zespołu ds. Dostawców PurchasePlus, oprócz pełnego dostępu Twojego zespołu i możliwości samodzielnego zarządzania Kontem oraz Katalogami._

| **Zawarte funkcje** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| Dostęp do Portalu Dostawcy PurchasePlus | 3 użytkowników | Do 20 użytkowników |
| Wsparcie | Standard | Premium |
| Wsparcie dla Dostawców | Online, Czat na żywo, Telefon | Online, Czat na żywo, Telefon |
| Mapowanie produktów do Katalogu Głównego | Do 10 000 produktów/rok | Bez limitu |
| Tworzenie nowych produktów (dotyczy wyłącznie Katalogu) | Do 100 produktów/miesiąc | Do 500 produktów/miesiąc |
| Aktualizacje cen przez API lub plik | Bez limitu | Bez limitu |
| Pomoc online, szkolenia w aplikacji, webinary na żywo | 3 użytkowników | Do 20 użytkowników |
| **OPCJONALNE wsparcie techniczne dla** | **Standard** | **Premium** |
| Integracja programistyczna dla Zamówień zakupu | W cenie | Tworzenie i obsługa zewnętrznego API w cenie |
| Integracja programistyczna dla Faktur | 5000 $ + 50 $ miesięcznie _(zależnie od wymagań dotyczących łączności API podmiotów trzecich)_ | Tworzenie i obsługa zewnętrznego API w cenie |
| Integracja programistyczna dla Produktów (w tym zdjęć), Cen i katalogów | 5000 $ + 50 $ miesięcznie _(zależnie od wymagań dotyczących łączności API podmiotów trzecich)_ | Tworzenie i obsługa zewnętrznego API w cenie |
| **Zestaw narzędzi sprzedażowych** | **Standard** | **Premium** |
| Raporty udziału w rynku | Obowiązuje opłata za raport | W cenie |
| Raporty PowerBi | Jednorazowa opłata 4000 $ | Pulpit nawigacyjny w cenie, jednorazowa opłata 4000 $ |
| Przesyłanie zdjęć produktów | W cenie i samoobsługowe | W cenie i samoobsługowe |
| Wpis w katalogu publicznym – z możliwością wyszukiwania według kategorii i | W cenie | W cenie |
| Opłaty (wartość faktury klienta netto) | 1% | 2.5% |
| _Promocje produktów*_ | _W cenie_ | _W cenie_ |
| _Promocja produktów w aplikacji_ | _Opłata za kampanię_ | _1 kampania na kwartał_ |
| **Opłata(-y)** | **Standard** | **Premium** |
| _Procent wartości faktur klienta (bez VAT lub podobnego podatku)_ | **1%** | **2.5%** |

**UWAGA** \***OPCJONALNA Integracja**: 

Integracja i automatyzacja pomiędzy systemami Dostawcy a PurchasePlus są wysoce zalecane w celu poprawy łączności, wydajności oraz spójności danych.

Integracja **nie jest jednak obowiązkowa**, ponieważ rozumiemy, że nie wszystkie organizacje Dostawców dysponują możliwościami lub zasobami technicznymi do jej wdrożenia.

Kompatybilność z systemami backendowymi PurchasePlus jest kluczowa zarówno dla integracji EDI, jak i API. Nasz zespół techniczny nawiąże współpracę z Twoim zespołem w celu określenia zakresu, konfiguracji i przetestowania wszystkich połączeń, zapewniając sprawną wymianę danych.

„W niektórych przypadkach, gdy połączenie API podmiotu trzeciego jest wymagane przez Twoją Organizację do połączenia z PurchasePlus, konieczne może być wykonanie dodatkowych prac programistycznych lub dostosowawczych. Wszelkie tego typu prace będą wymagały wcześniejszego określenia zakresu, uzgodnienia oraz zatwierdzenia przez wszystkie strony i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.”
