# Pacotes e Taxas

> Os fornecedores têm a opção de escolher entre dois pacotes como parte da sua adesão ao PurchasePlus, 'Standard' ou 'Premium'.

Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Pacotes e Taxas
Os fornecedores têm a opção de escolher entre dois pacotes como parte da sua adesão ao PurchasePlus, 'Standard' ou 'Premium'.

### **Inclusões e Taxas dos Pacotes**

_Todas as taxas abaixo são indicadas sem impostos._

_Os pacotes abaixo incluem suporte adicional da Equipe de Fornecedores do PurchasePlus, além do acesso total e da capacidade da sua própria equipe de gerenciar a sua Conta e Catálogos._

| **Recursos Incluídos** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| Acesso ao Portal do Fornecedor do PurchasePlus | 3 usuários | Até 20 usuários |
| Suporte | Standard | Premium |
| Suporte ao Fornecedor | Online, Chat ao Vivo, Telefone | Online, Chat ao Vivo, Telefone |
| Mapeamento de Produtos para o Catálogo Mestre | Até 10.000 produtos/ano | Ilimitado |
| Criação de Novos Produtos (aplica-se apenas ao Catálogo) | Até 100 produtos/mês | Até 500 produtos/mês |
| Atualizações de Preços via API ou upload | Ilimitado | Ilimitado |
| Ajuda online, treinamento no aplicativo, webinars ao vivo | 3 usuários | Até 20 usuários |
| **Suporte técnico OPCIONAL para** | **Standard** | **Premium** |
| Integração programática para Ordens de Compra | Incluído | Criação e suporte de API de terceiros Incluídos |
| Integração programática para Faturas | $5000 + $50 por mês _(sujeito a requisitos de conectividade de API de terceiros)_ | Criação e suporte de API de terceiros Incluídos |
| Integração programática para Produtos (incl. imagens), Preços e catálogos | $5000 + $50 por mês _(sujeito a requisitos de conectividade de API de terceiros)_ | Criação e suporte de API de terceiros Incluídos |
| **Kit de Ferramentas de Vendas** | **Standard** | **Premium** |
| Relatórios de participação de mercado | Taxa aplicável por relatório | Incluído |
| Relatórios do PowerBi | Taxa única de $4000 | Painel incluído taxa única de $4000 |
| Uploads de Imagens de Produtos | Incluído e em Autoatendimento | Incluído e em Autoatendimento |
| Listagem de diretório de fornecedores - pesquisável por Categoria & | Incluído | Incluído |
| Taxas (valor da fatura do cliente sem impostos | 1% | 2.5% |
| _Ofertas especiais de produtos*_ | _Incluído_ | _Incluído_ |
| _Promoção de Produtos no Aplicativo_ | _Taxa por campanha_ | _1 Campanha por trimestre_ |
| **Taxa(s)** | **Standard** | **Premium** |
| _Percentual do valor das faturas dos clientes (excl. GST ou imposto similar)_ | **1%** | **2.5%** |

**NOTA** \***Integração OPCIONAL**: 

A integração e automação entre os sistemas do Fornecedor e o PurchasePlus são fortemente incentivadas para melhorar a conectividade, a eficiência e a integridade dos dados.

No entanto, a integração **não é obrigatória**, pois compreendemos que nem todas as organizações fornecedoras possuem capacidade ou recursos técnicos para suportar a integração.

A compatibilidade com os sistemas de backend do PurchasePlus é essencial tanto para integrações via EDI quanto via API. Nossa equipe técnica colaborará com a sua equipe para definir o escopo, configurar e testar todas as conexões a fim de garantir uma troca de dados tranquila.

"Desenvolvimento ou personalização adicional pode ser necessário em alguns casos em que uma conexão de API de terceiros seja exigida pela Sua Organização para se conectar ao PurchasePlus. Qualquer trabalho desse tipo estará sujeito a escopo prévio, acordo e aprovação de todas as partes e poderá incorrer em taxas adicionais.
