# Pachete și taxe

> Furnizorii pot alege între două pachete ca parte a abonamentului lor PurchasePlus: „Standard” sau „Premium”.

Source: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Pachete și taxe
Furnizorii pot alege între două pachete ca parte a abonamentului lor PurchasePlus: „Standard” sau „Premium”.

### **Servicii incluse în pachete și taxe**

_Toate taxele de mai jos sunt exprimate fără taxe aplicabile (fără TVA)._

_Pachetele de mai jos includ asistență suplimentară din partea Echipei pentru Furnizori PurchasePlus, pe lângă accesul complet al echipei dumneavoastră și capacitatea de a vă gestiona Contul și Cataloagele._

| **Funcționalități incluse** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| Acces la Portalul Furnizorilor PurchasePlus | 3 utilizatori | Până la 20 de utilizatori |
| Asistență | Standard | Premium |
| Asistență pentru furnizori | Online, Chat live, Telefon | Online, Chat live, Telefon |
| Maparea produselor în Catalogul principal | Până la 10.000 produse/an | Nelimitat |
| Creare de produse noi (se aplică doar la Catalog) | Până la 100 produse/lună | Până la 500 produse/lună |
| Actualizări de prețuri prin API sau încărcare de fișiere | Nelimitat | Nelimitat |
| Ajutor online, instruire în aplicație, webinarii live | 3 utilizatori | Până la 20 de utilizatori |
| **Asistență tehnică OPȚIONALĂ pentru** | **Standard** | **Premium** |
| Integrare programatică pentru Comenzi de achiziție | Inclus | Creare și asistență API terță parte Inclus |
| Integrare programatică pentru Facturi | 5.000 $ + 50 $ pe lună _(în funcție de cerințele de conectivitate API ale terților)_ | Creare și asistență API terță parte Inclus |
| Integrare programatică pentru Produse (inclusiv imagini), Prețuri și cataloage | 5.000 $ + 50 $ pe lună _(în funcție de cerințele de conectivitate API ale terților)_ | Creare și asistență API terță parte Inclus |
| **Pachet de instrumente de vânzări (Sales Toolkit)** | **Standard** | **Premium** |
| Rapoarte privind cota de piață | Se aplică o taxă per raport | Inclus |
| Rapoarte PowerBi | Taxă unică de 4.000 $ | Tablou de bord inclus, taxă unică de 4.000 $ |
| Încărcări de imagini de produse | Inclus și în regim de autoservire | Inclus și în regim de autoservire |
| Listare în directorul de produse - căutare după Categorie | Inclus | Inclus |
| Taxe (valoarea facturii clientului fără taxe | 1% | 2,5% |
| _Oferte speciale pentru produse*_ | _Inclus_ | _Inclus_ |
| _Promovare de produse în aplicație_ | _Taxă per campanie_ | _1 campanie pe trimestru_ |
| **Taxă (taxe)** | **Standard** | **Premium** |
| _Procent din valoarea facturilor clienților (fără TVA sau taxe similare)_ | **1%** | **2,5%** |

**NOTĂ** \***Integrare OPȚIONALĂ**: 

Integrarea și automatizarea între sistemele Furnizorului și PurchasePlus sunt puternic încurajate pentru a îmbunătăți conectivitatea, eficiența și integritatea datelor.

Totuși, integrarea **nu este obligatorie**, deoarece înțelegem că nu toate organizațiile furnizorilor au capacitatea sau resursele tehnice necesare pentru a susține o integrare.

Compatibilitatea cu sistemele backend PurchasePlus este esențială atât pentru integrările EDI, cât și pentru cele API. Echipa noastră tehnică va colabora cu echipa dumneavoastră pentru a defini cerințele, a configura și a testa toate conexiunile pentru a asigura un schimb fluid de date.

„Pot fi necesare dezvoltări suplimentare sau personalizări în unele cazuri în care este necesară o conexiune API cu terți din partea Organizației dumneavoastră pentru a vă conecta cu PurchasePlus. Orice astfel de activitate va face obiectul unei stabiliri prealabile a cerințelor, al unui acord și al aprobării de către toate părțile și poate genera taxe suplimentare.”
