# แพ็กเกจและค่าธรรมเนียม

> ซัพพลายเออร์สามารถเลือกแพ็กเกจได้ 2 แบบในการเป็นสมาชิก PurchasePlus ได้แก่ 'Standard' หรือ 'Premium'

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# แพ็กเกจและค่าธรรมเนียม
ซัพพลายเออร์สามารถเลือกแพ็กเกจได้ 2 แบบในการเป็นสมาชิก PurchasePlus ได้แก่ 'Standard' หรือ 'Premium'

### **สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจและค่าธรรมเนียม**

_ค่าธรรมเนียมทั้งหมดด้านล่างนี้ยังไม่รวมภาษี_

_แพ็กเกจด้านล่างนี้รวมการสนับสนุนเพิ่มเติมจากทีมงานซัพพลายเออร์ของ PurchasePlus นอกเหนือจากการเข้าถึงเต็มรูปแบบและความสามารถในการดูแลบัญชีและแคตตาล็อกของทีมคุณเอง_

| **คุณสมบัติที่รวมอยู่** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| การเข้าถึง PurchasePlus Supplier Portal | 3 ผู้ใช้งาน | สูงสุด 20 ผู้ใช้งาน |
| การสนับสนุน | Standard | Premium |
| การสนับสนุนซัพพลายเออร์ | ออนไลน์, แชทสด, โทรศัพท์ | ออนไลน์, แชทสด, โทรศัพท์ |
| การจับคู่สินค้ากับมาสเตอร์แคตตาล็อก | สูงสุด 10,000 สินค้า/ปี | ไม่จำกัด |
| การสร้างสินค้าใหม่ (เกี่ยวข้องกับแคตตาล็อกเท่านั้น) | สูงสุด 100 สินค้า/เดือน | สูงสุด 500 สินค้า/เดือน |
| อัปเดตราคาผ่าน API หรือการอัปโหลด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ความช่วยเหลือออนไลน์, การฝึกอบรมในแอป, การสัมมนาออนไลน์สด | 3 ผู้ใช้งาน | สูงสุด 20 ผู้ใช้งาน |
| **ตัวเลือกเสริม การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ** | **Standard** | **Premium** |
| การรวมระบบแบบเป็นโปรแกรมสำหรับใบสั่งซื้อ | รวมอยู่แล้ว | รวมการสร้างและการสนับสนุน API ของบุคคลที่สาม |
| การรวมระบบแบบเป็นโปรแกรมสำหรับใบแจ้งหนี้ | $5000 + $50 ต่อเดือน _(ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการเชื่อมต่อ API ของบุคคลที่สาม)_ | รวมการสร้างและการสนับสนุน API ของบุคคลที่สาม |
| การรวมระบบแบบเป็นโปรแกรมสำหรับสินค้า (รวมรูปภาพ), ราคา และแคตตาล็อก | $5000 + $50 ต่อเดือน _(ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการเชื่อมต่อ API ของบุคคลที่สาม)_ | รวมการสร้างและการสนับสนุน API ของบุคคลที่สาม |
| **ชุดเครื่องมือการขาย** | **Standard** | **Premium** |
| รายงานส่วนแบ่งการตลาด | มีค่าธรรมเนียมต่อรายงาน | รวมอยู่แล้ว |
| รายงาน PowerBi | ค่าธรรมเนียมจ่ายครั้งเดียว $4000 | รวมแดชบอร์ด ค่าธรรมเนียมจ่ายครั้งเดียว $4000 |
| การอัปโหลดรูปภาพสินค้า | รวมอยู่แล้วและบริการตนเอง | รวมอยู่แล้วและบริการตนเอง |
| Pupil nectary isting - searchable via Category & | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ค่าธรรมเนียม (มูลค่าของใบแจ้งหนี้ลูกค้าไม่รวมภาษี | 1% | 2.5% |
| _รายการสินค้าพิเศษ*_ | _รวมอยู่แล้ว_ | _รวมอยู่แล้ว_ |
| _การโปรโมตสินค้าในแอป_ | _คิดค่าธรรมเนียมต่อแคมเปญ_ | _1 แคมเปญต่อไตรมาส_ |
| **ค่าธรรมเนียม** | **Standard** | **Premium** |
| _เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ลูกค้า (ไม่รวม GST หรือภาษีที่คล้ายกัน)_ | **1%** | **2.5%** |

**หมายเหตุ** \***การรวมระบบทางเลือก**: 

เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ทำการรวมระบบและการทำงานอัตโนมัติระหว่างระบบของซัพพลายเออร์และ PurchasePlus เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ ประสิทธิภาพ และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

อย่างไรก็ตาม การรวมระบบ**ไม่ถือเป็นข้อบังคับ** เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าองค์กรซัพพลายเออร์บางแห่งอาจไม่มีขีดความสามารถหรือทรัพยากรทางเทคนิคในการรองรับการรวมระบบ

ความเข้ากันได้กับระบบแบ็กเอนด์ของ PurchasePlus เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรวมระบบทั้งแบบ EDI และ API ทีมเทคนิคของเราจะทำงานร่วมกับทีมของคุณในการกำหนดขอบเขต กำหนดค่า และทดสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นไปอย่างราบรื่น

"ในบางกรณีที่องค์กรของคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ API ของบุคคลที่สามกับ PurchasePlus อาจต้องมีการพัฒนาหรือปรับแต่งเพิ่มเติม งานดังกล่าวจะต้องได้รับการกำหนดขอบเขต ข้อตกลง และการอนุมัติล่วงหน้าจากทุกฝ่าย และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม"
