# Các gói dịch vụ và Biểu phí

> Nhà cung cấp có thể lựa chọn một trong hai gói dịch vụ khi tham gia làm thành viên của PurchasePlus: 'Tiêu chuẩn' (Standard) hoặc 'Cao cấp' (Premium).

Source: https://www.purchaseplus.com/vi/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/vi/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# Các gói dịch vụ và Biểu phí
Nhà cung cấp có thể lựa chọn một trong hai gói dịch vụ khi tham gia làm thành viên của PurchasePlus: 'Tiêu chuẩn' (Standard) hoặc 'Cao cấp' (Premium).

### **Chi tiết quyền lợi gói dịch vụ & Biểu phí**

_Tất cả các mức phí dưới đây được báo giá chưa bao gồm Thuế._

_Các gói dịch vụ dưới đây bao gồm hỗ trợ bổ sung từ Đội ngũ Hỗ trợ Nhà cung cấp của PurchasePlus bên cạnh quyền truy cập đầy đủ và khả năng tự quản lý Tài khoản & Danh mục của chính đội ngũ bạn._

| **Tính năng bao gồm** | **Tiêu chuẩn** | **Cao cấp** |
| --- | --- | --- |
| Quyền truy cập Purchase Plus Supplier Portal | 3 người dùng | Lên đến 20 người dùng |
| Hỗ trợ | Tiêu chuẩn | Cao cấp |
| Hỗ trợ Nhà cung cấp | Trực tuyến, Trò chuyện trực tiếp, Điện thoại | Trực tuyến, Trò chuyện trực tiếp, Điện thoại |
| Khớp sản phẩm với Danh mục tổng (Master Catalog) | Lên đến 10.000 sản phẩm/năm | Không giới hạn |
| Tạo sản phẩm mới (chỉ áp dụng cho Danh mục) | Lên đến 100 sản phẩm/tháng | Lên đến 500 sản phẩm/tháng |
| Cập nhật giá qua API hoặc tải lên | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Trợ giúp trực tuyến, đào tạo trong ứng dụng, hội thảo trực tuyến trực tiếp | 3 người dùng | Lên đến 20 người dùng |
| **Hỗ trợ kỹ thuật TÙY CHỌN cho** | **Tiêu chuẩn** | **Cao cấp** |
| Tích hợp theo chương trình cho Đơn đặt hàng | Đã bao gồm | Đã bao gồm khởi tạo & hỗ trợ API bên thứ 3 |
| Tích hợp theo chương trình cho Hóa đơn | $5000 + $50 mỗi tháng _(tùy thuộc vào yêu cầu kết nối API bên thứ 3)_ | Đã bao gồm khởi tạo & hỗ trợ API bên thứ 3 |
| Tích hợp theo chương trình cho Sản phẩm (bao gồm hình ảnh), Giá và danh mục | $5000 + $50 mỗi tháng _(tùy thuộc vào yêu cầu kết nối API bên thứ 3)_ | Đã bao gồm khởi tạo & hỗ trợ API bên thứ 3 |
| **Bộ công cụ Bán hàng** | **Tiêu chuẩn** | **Cao cấp** |
| Báo cáo thị phần | Áp dụng phí theo từng báo cáo | Đã bao gồm |
| Báo cáo PowerBi | Phí một lần $4000 | Bao gồm Bảng tổng quan; Phí một lần $4000 |
| Tải lên hình ảnh sản phẩm | Đã bao gồm & Tự phục vụ | Đã bao gồm & Tự phục vụ |
| Danh sách nhà cung ứng công khai - có thể tìm kiếm theo Danh mục | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Phí (giá trị của hóa đơn khách hàng chưa bao gồm thuế) | 1% | 2.5% |
| _Ưu đãi sản phẩm đặc biệt*_ | _Đã bao gồm_ | _Đã bao gồm_ |
| _Quảng bá sản phẩm trong ứng dụng_ | _Phí theo từng chiến dịch_ | _1 Chiến dịch mỗi quý_ |
| **(Các) Mức phí** | **Tiêu chuẩn** | **Cao cấp** |
| _Tỷ lệ phần trăm trên giá trị hóa đơn khách hàng (chưa bao gồm GST, hoặc thuế tương tự)_ | **1%** | **2.5%** |

**LƯU Ý** \***Tích hợp TÙY CHỌN**: 

Tích hợp và tự động hóa giữa hệ thống của Nhà cung cấp và PurchasePlus được đặc biệt khuyến khích nhằm nâng cao khả năng kết nối, tính hiệu quả và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Tuy nhiên, việc tích hợp là **không bắt buộc**, vì chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả các tổ chức Nhà cung cấp đều có đủ năng lực hoặc nguồn lực kỹ thuật để hỗ trợ tích hợp.

Khả năng tương thích với hệ thống backend của PurchasePlus là điều cần thiết cho cả việc tích hợp EDI và API. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ cộng tác với đội ngũ của bạn để xác định phạm vi, cấu hình và kiểm thử tất cả các kết nối nhằm đảm bảo việc trao đổi dữ liệu diễn ra suôn sẻ.

"Trong một số trường hợp, Tổ chức của bạn có thể cần phát triển hoặc tùy chỉnh thêm khi cần kết nối API của bên thứ 3 để kết nối với PurchasePlus. Mọi công việc như vậy sẽ phải tuân theo việc xác định phạm vi, thỏa thuận và phê duyệt trước của tất cả các bên và có thể phát sinh thêm chi phí."
