# 套餐与费用

> 供应商作为 PurchasePlus 会员可以选择两种套餐：“标准（Standard）”或“高级（Premium）”。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# 套餐与费用
供应商作为 PurchasePlus 会员可以选择两种套餐：“标准（Standard）”或“高级（Premium）”。

### **套餐包含内容与费用**

_以下所有费用报价均不含税。_

_除贵团队自身对账户及目录（Catalog）拥有完整访问和管理能力外，以下套餐还包含 PurchasePlus 供应商团队的额外支持。_

| **包含功能** | **标准 (Standard)** | **高级 (Premium)** |
| --- | --- | --- |
| PurchasePlus 供应商门户访问权限 | 3 个用户 | 最多 20 个用户 |
| 支持服务 | 标准 | 高级 |
| 供应商支持渠道 | 在线、在线聊天、电话 | 在线、在线聊天、电话 |
| 产品映射至主目录 (Master Catalog) | 每年最多 10,000 个产品 | 无限制 |
| 新产品创建（仅限目录） | 每月最多 100 个产品 | 每月最多 500 个产品 |
| 通过 API 或上传进行价格更新 | 无限制 | 无限制 |
| 在线帮助、应用内培训、在线直播讲座 | 3 个用户 | 最多 20 个用户 |
| **可选技术支持项目** | **标准 (Standard)** | **高级 (Premium)** |
| 采购订单（Purchase Orders）程序化集成 | 包含 | 包含第三方 API 创建与支持 |
| 发票（Invoices）程序化集成 | $5000 + 每月 $50 _(取决于第三方 API 连接需求)_ | 包含第三方 API 创建与支持 |
| 产品（含图片）、价格和目录的程序化集成 | $5000 + 每月 $50 _(取决于第三方 API 连接需求)_ | 包含第三方 API 创建与支持 |
| **销售工具包** | **标准 (Standard)** | **高级 (Premium)** |
| 市场份额报告 | 按报告收费 | 包含 |
| PowerBi 报告 | $4000 一次性费用 | 包含仪表板，一次性费用 $4000 |
| 产品图片上传 | 包含且支持自助服务 | 包含且支持自助服务 |
| 公开名录收录 - 可按类别搜索 | 包含 | 包含 |
| 费用（客户发票不含税金额） | 1% | 2.5% |
| _特价产品*_ | _包含_ | _包含_ |
| _应用内产品推广_ | _按活动收费_ | _每季度 1 次活动_ |
| **费用** | **标准 (Standard)** | **高级 (Premium)** |
| _客户发票金额百分比（不含 GST 或类似税费）_ | **1%** | **2.5%** |

**注意** \***可选集成**： 

强烈建议在供应商系统与 PurchasePlus 之间进行集成与自动化，以提高连通性、效率和数据完整性。

但是，集成**并非强制性要求**，因为我们理解并非所有供应商机构都具备支持集成的能力或技术资源。

与 PurchasePlus 后台系统的兼容性对于 EDI 和 API 集成均至关重要。我们的技术团队将与贵方团队协作，确定范围、配置并测试所有连接，以确保数据顺畅交换。

“如果贵机构需要通过第三方 API 连接接入 PurchasePlus，在某些情况下可能需要额外的开发或定制。任何此类工作均须经各方事先界定范围、达成一致并批准，且可能会产生额外费用。”
