# 方案與費用

> 供應商在加入 PurchasePlus 會員時，可以選擇兩種方案：「Standard」（標準）或「Premium」（進階）。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-suppliers/supplier-packages-fees.md

# 方案與費用
供應商在加入 PurchasePlus 會員時，可以選擇兩種方案：「Standard」（標準）或「Premium」（進階）。

### **方案內容與費用**

_以下所有費用報價皆不含稅。_

_除了貴團隊本身對帳戶及型錄進行管理維護的完整權限與功能外，下列方案亦包含 PurchasePlus 供應商團隊的額外支援。_

| **包含功能** | **Standard** | **Premium** |
| --- | --- | --- |
| PurchasePlus 供應商入口網站存取權限 | 3 位使用者 | 最多 20 位使用者 |
| 支援服務 | Standard | Premium |
| 供應商支援管道 | 線上、即時通訊、電話 | 線上、即時通訊、電話 |
| 產品對應至主目錄 | 每年最多 10,000 項產品 | 無限制 |
| 建立新產品（僅限型錄） | 每月最多 100 項產品 | 每月最多 500 項產品 |
| 透過 API 或上傳更新價格 | 無限制 | 無限制 |
| 線上說明、應用程式內培訓、線上即時研討會 | 3 位使用者 | 最多 20 位使用者 |
| **選用技術支援項目** | **Standard** | **Premium** |
| 採購訂單程式化整合 | 包含 | 包含第三方 API 建立與支援 |
| 發票程式化整合 | $5000 + 每月 $50 _（取決於第三方 API 連線需求）_ | 包含第三方 API 建立與支援 |
| 產品（含圖片）、價格及型錄程式化整合 | $5000 + 每月 $50 _（取決於第三方 API 連線需求）_ | 包含第三方 API 建立與支援 |
| **銷售工具包** | **Standard** | **Premium** |
| 市占率報告 | 依每份報告收費 | 包含 |
| PowerBi 報告 | 單次費用 $4000 | 包含儀表板，單次費用 $4000 |
| 產品圖片上傳 | 包含並提供自助服務 | 包含並提供自助服務 |
| 目錄刊登 - 可依類別搜尋 | 包含 | 包含 |
| 費用（客戶發票未稅金額計） | 1% | 2.5% |
| _特價產品*_ | _包含_ | _包含_ |
| _應用程式內產品促銷_ | _依活動計費_ | _每季 1 次促銷活動_ |
| **費用** | **Standard** | **Premium** |
| _客戶發票金額百分比（不含 GST 或類似稅捐）_ | **1%** | **2.5%** |

**注意事項** \***選用整合**： 

我們強烈建議在供應商系統與 PurchasePlus 之間建立整合與自動化連線，以提升連線性、效率及資料完整性。

然而，整合**並非強制**，因為我們理解並非所有供應商組織都有能力或技術資源來支援系統整合。

無論是 EDI 還是 API 整合，皆需具備與 PurchasePlus 後端系統的相容性。我們的技術團隊將與貴團隊合作進行範疇評估、設定並測試所有連線，以確保資料交換順暢。

「若貴組織需要透過第三方 API 連線至 PurchasePlus，在某些情況下可能需要進行額外的開發或客製化。任何此類工作均須事先經由各方評估範圍、達成協議並確認批准，且可能會產生額外費用。」
