Pakej dan Yuran
Pakej dan Yuran
Pembekal mempunyai pilihan dua pakej sebagai sebahagian daripada keahlian PurchasePlus mereka, 'Standard' atau 'Premium'.
Kandungan Pakej & Yuran
Semua Yuran di bawah dinyatakan tidak termasuk Cukai.
Pakej di bawah merangkumi sokongan tambahan daripada Pasukan Pembekal PurchasePlus selain akses penuh pasukan Anda sendiri & keupayaan untuk mengurus Akaun & Katalog Anda.
| Ciri Termasuk | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Akses Portal Pembekal PurchasePlus | 3 pengguna | Sehingga 20 pengguna |
| Sokongan | Standard | Premium |
| Sokongan Pembekal | Dalam Talian, Sembang Langsung, Telefon | Dalam Talian, Sembang Langsung, Telefon |
| Pemetaan Produk ke Katalog Induk | Sehingga 10,000 produk/tahun | Tanpa had |
| Penciptaan Produk Baharu (berkaitan dengan Katalog sahaja) | Sehingga 100 produk/bulan | Sehingga 500 produk/bulan |
| Kemas Kini Harga melalui API atau muat naik | Tanpa had | Tanpa had |
| Bantuan dalam talian, latihan dalam aplikasi, webinar langsung | 3 pengguna | Sehingga 20 pengguna |
| Sokongan teknikal PILIHAN untuk | Standard | Premium |
| Integrasi programatik untuk Pesanan Pembelian | Termasuk | Penciptaan & sokongan API Pihak Ketiga Termasuk |
| Integrasi programatik untuk Invois | $5000 + $50 sebulan (tertakluk kepada keperluan ketersambungan API pihak ketiga) | Penciptaan & sokongan API Pihak Ketiga Termasuk |
| Integrasi programatik untuk Produk (termasuk imej), Harga dan katalog | $5000 + $50 sebulan (tertakluk kepada keperluan ketersambungan API pihak ketiga) | Penciptaan & sokongan API Pihak Ketiga Termasuk |
| Kit Alat Jualan | Standard | Premium |
| Laporan bahagian pasaran | Yuran bagi setiap laporan dikenakan | Termasuk |
| Laporan PowerBi | Yuran sekali bayar $4000 | Papan Pemuka disertakan yuran sekali bayar $4000 |
| Muat naik Imej Produk | Termasuk & Layan Diri | Termasuk & Layan Diri |
| Pupil nectary isting - searchable via Category & | Termasuk | Termasuk |
| Yuran (nilai invois pelanggan tidak termasuk cukai | 1% | 2.5% |
| Istimewa produk* | Termasuk | Termasuk |
| Promosi Produk Dalam Aplikasi | Yuran setiap kempen | 1 Kempen setiap suku tahun |
| Yuran | Standard | Premium |
| Peratusan nilai invois pelanggan (tidak termasuk GST, atau cukai yang serupa) | 1% | 2.5% |
NOTA *Integrasi PILIHAN:
Integrasi dan automasi antara sistem Pembekal dan PurchasePlus amat digalakkan untuk meningkatkan ketersambungan, kecekapan dan integriti data.
Walau bagaimanapun, integrasi adalah tidak wajib, kerana kami memahami bahawa tidak semua organisasi Pembekal mempunyai kapasiti atau sumber teknikal untuk menyokong integrasi.
Keserasian dengan sistem bahagian belakang (backend) PurchasePlus adalah penting untuk kedua-dua integrasi EDI dan API. Pasukan teknikal kami akan bekerjasama dengan pasukan anda untuk menentukan skop, mengkonfigurasi, dan menguji semua sambungan bagi memastikan pertukaran data berjalan lancar.
"Pembangunan atau penyesuaian tambahan mungkin diperlukan dalam beberapa keadaan di mana sambungan API pihak ketiga diperlukan oleh Organisasi Anda untuk berhubung dengan PurchasePlus. Sebarang kerja sedemikian akan tertakluk kepada penetapan skop, persetujuan, dan kelulusan terdahulu oleh semua pihak serta mungkin dikenakan yuran tambahan.