Paquetes y tarifas
Paquetes y tarifas
Los proveedores pueden elegir entre dos paquetes como parte de su membresía de PurchasePlus: 'Standard' o 'Premium'.
Inclusiones del paquete y tarifas
Todas las tarifas indicadas a continuación no incluyen impuestos.
Los siguientes paquetes incluyen soporte adicional del equipo de proveedores de PurchasePlus, además del acceso total de su propio equipo y la capacidad de gestionar su cuenta y catálogos.
| Funcionalidades incluidas | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Acceso al portal de proveedores de PurchasePlus | 3 usuarios | Hasta 20 usuarios |
| Soporte | Standard | Premium |
| Soporte para proveedores | En línea, chat en vivo, teléfono | En línea, chat en vivo, teléfono |
| Mapeo de productos al catálogo maestro | Hasta 10,000 productos/año | Ilimitado |
| Creación de nuevos productos (aplica solo al catálogo) | Hasta 100 productos/mes | Hasta 500 productos/mes |
| Actualizaciones de precios mediante API o carga | Ilimitado | Ilimitado |
| Ayuda en línea, capacitación en la aplicación, seminarios web en vivo | 3 usuarios | Hasta 20 usuarios |
| Soporte técnico OPCIONAL para | Standard | Premium |
| Integración programática para órdenes de compra | Incluido | Creación y soporte de API de terceros incluidos |
| Integración programática para facturas | $5000 + $50 al mes (sujeto al requisito de conectividad de API de terceros) | Creación y soporte de API de terceros incluidos |
| Integración programática para productos (incluidas imágenes), precios y catálogos | $5000 + $50 al mes (sujeto al requisito de conectividad de API de terceros) | Creación y soporte de API de terceros incluidos |
| Herramientas de ventas | Standard | Premium |
| Informes de cuota de mercado | Aplica tarifa por informe | Incluido |
| Informes de PowerBi | Tarifa única de $4000 | Panel de control incluido Tarifa única de $4000 |
| Carga de imágenes de productos | Incluido y de autoservicio | Incluido y de autoservicio |
| Listado de directorio - con búsqueda por categoría y | Incluido | Incluido |
| Tarifas (valor de la factura del cliente sin impuestos) | 1% | 2.5% |
| Especiales de productos* | Incluido | Incluido |
| Promoción de productos en la aplicación | Tarifa por campaña | 1 campaña por trimestre |
| Tarifa(s) | Standard | Premium |
| Porcentaje del valor de las facturas de clientes (excl. IVA o impuesto similar) | 1% | 2.5% |
NOTA *Integración OPCIONAL:
Se recomienda encarecidamente la integración y la automatización entre los sistemas del proveedor y PurchasePlus para mejorar la conectividad, la eficiencia y la integridad de los datos.
Sin embargo, la integración no es obligatoria, ya que entendemos que no todas las organizaciones proveedoras cuentan con la capacidad o los recursos técnicos para respaldar una integración.
La compatibilidad con los sistemas backend de PurchasePlus es esencial tanto para las integraciones EDI como API. Nuestro equipo técnico colaborará con su equipo para definir el alcance, configurar y probar todas las conexiones a fin de garantizar un intercambio de datos fluido.
"Es posible que se requiera desarrollo o personalización adicional en algunos casos donde su organización requiera una conexión API de terceros para conectarse con PurchasePlus. Dicho trabajo estará sujeto a un análisis previo de alcance, acuerdo y aprobación por todas las partes, y puede incurrir en tarifas adicionales".