Pakketten en kosten
Pakketten en kosten
Leveranciers hebben de keuze uit twee pakketten als onderdeel van hun PurchasePlus-lidmaatschap: 'Standard' of 'Premium'.
Pakketinbegrepen diensten & kosten
Alle onderstaande kosten zijn exclusief btw/belastingen.
De onderstaande pakketten omvatten extra ondersteuning van het PurchasePlus Supplier Team, naast de volledige toegang van uw eigen team en de mogelijkheid om uw account & catalogi te beheren.
| Inbegrepen functionaliteiten | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Toegang tot PurchasePlus Supplier Portal | 3 gebruikers | Tot 20 gebruikers |
| Ondersteuning | Standaard | Premium |
| Leveranciers-ondersteuning | Online, Live Chat, Telefoon | Online, Live Chat, Telefoon |
| Productkoppeling met hoofd-catalogus | Tot 10.000 producten/jaar | Onbeperkt |
| Nieuwe productcreatie (heeft alleen betrekking op catalogus) | Tot 100 producten/maand | Tot 500 producten/maand |
| Prijsupdates via API of upload | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Online hulp, in-app training, live webinars | 3 gebruikers | Tot 20 gebruikers |
| OPTIONELE Technische ondersteuning voor | Standard | Premium |
| Programmatische integratie voor inkooporders | Inbegrepen | Creatie & ondersteuning van 3e-partij-API inbegrepen |
| Programmatische integratie voor facturen | $5000 + $50 per maand (afhankelijk van connectiviteitsvereisten voor 3e-partij-API) | Creatie & ondersteuning van 3e-partij-API inbegrepen |
| Programmatische integratie voor producten (incl. afbeeldingen), prijzen en catalogi | $5000 + $50 per maand (afhankelijk van connectiviteitsvereisten voor 3e-partij-API) | Creatie & ondersteuning van 3e-partij-API inbegrepen |
| Verkooptoolkit | Standard | Premium |
| Marktaandeelrapporten | Tarief per rapport van toepassing | Inbegrepen |
| PowerBi-rapporten | $4000 eenmalige vergoeding | Inbegrepen Dashboard $4000 eenmalige vergoeding |
| Uploaden van productafbeeldingen | Inbegrepen & Selfservice | Inbegrepen & Selfservice |
| Pupil nectary isting - searchable via Category & | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kosten (waarde van de klantfactuur excl. btw | 1% | 2,5% |
| Productaanbiedingen* | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Productpromotie in de app | Kosten per campagne | 1 campagne per kwartaal |
| Tarief/Tarieven | Standard | Premium |
| Percentage van de waarde van klantfacturen (excl. btw of vergelijkbare belasting) | 1% | 2,5% |
OPMERKING *OPTIONELE integratie:
Integratie en automatisering tussen de systemen van de leverancier en PurchasePlus worden sterk aangemoedigd om de connectiviteit, efficiëntie en gegevensintegriteit te verbeteren.
Integratie is echter niet verplicht, aangezien we begrijpen dat niet alle leveranciersorganisaties de capaciteit of technische middelen hebben om integratie te ondersteunen.
Compatibiliteit met de backend-systemen van PurchasePlus is essentieel voor zowel EDI- als API-integraties. Ons technische team zal met uw team samenwerken om alle verbindingen te definiëren, configureren en testen om een soepele gegevensuitwisseling te garanderen.
"Aanvullende ontwikkeling of maatwerk kan in sommige gevallen vereist zijn wanneer een API-verbinding van derden door uw organisatie vereist is om verbinding te maken met PurchasePlus. Dergelijke werkzaamheden zijn onderhevig aan voorafgaande scoping, overeenstemming en goedkeuring door alle partijen en kunnen extra kosten met zich meebrengen.