패키지 및 수수료
패키지 및 수수료
공급업체는 PurchasePlus 멤버십의 일환으로 'Standard' 또는 'Premium' 두 가지 패키지 중 하나를 선택할 수 있습니다.
패키지 포함 내역 및 수수료
아래의 모든 수수료는 세금 별도 금액입니다.
아래 패키지에는 귀하의 팀이 계정 및 카탈로그를 직접 관리할 수 있는 전체 액세스 권한과 함께 PurchasePlus 공급업체 팀의 추가 지원이 포함됩니다.
| 포함된 기능 | Standard | Premium |
|---|---|---|
| PurchasePlus 공급업체 포털 액세스 | 사용자 3명 | 최대 20명 |
| 지원 | Standard | Premium |
| 공급업체 지원 | 온라인, 라이브 채팅, 전화 | 온라인, 라이브 채팅, 전화 |
| 마스터 카탈로그로의 제품 매핑 | 연간 최대 10,000개 제품 | 무제한 |
| 신규 제품 생성 (카탈로그 전용) | 월 최대 100개 제품 | 월 최대 500개 제품 |
| API 또는 업로드를 통한 가격 업데이트 | 무제한 | 무제한 |
| 온라인 도움말, 인앱 교육, 라이브 웨비나 | 사용자 3명 | 최대 20명 |
| 선택적 기술 지원 항목 | Standard | Premium |
| 구매 주문(Purchase Order) 프로그래밍 방식 연동 | 포함 | 타사 API 생성 및 지원 포함 |
| 송장(Invoice) 프로그래밍 방식 연동 | $5000 + 월 $50 (타사 API 연결 요구 사항에 따름) | 타사 API 생성 및 지원 포함 |
| 제품(이미지 포함), 가격 및 카탈로그 프로그래밍 방식 연동 | $5000 + 월 $50 (타사 API 연결 요구 사항에 따름) | 타사 API 생성 및 지원 포함 |
| 영업 툴킷 | Standard | Premium |
| 시장 점유율 보고서 | 보고서당 수수료 적용 | 포함 |
| PowerBi 보고서 | 1회성 수수료 $4000 | 대시보드 포함 1회성 수수료 $4000 |
| 제품 이미지 업로드 | 포함 및 셀프 서비스 | 포함 및 셀프 서비스 |
| 디렉토리 등록 - 카테고리 검색 가능 | 포함 | 포함 |
| 수수료 (세금 별도 고객 송장 금액 기준) | 1% | 2.5% |
| 제품 특가 프로모션* | 포함 | 포함 |
| 인앱 제품 프로모션 | 캠페인당 수수료 | 분기당 1회 캠페인 |
| 수수료 | Standard | Premium |
| 고객 송장 금액의 백분율 (GST 또는 유사 세금 제외) | 1% | 2.5% |
참고 *선택적 연동:
연결성, 효율성 및 데이터 무결성을 향상하기 위해 공급업체 시스템과 PurchasePlus 간의 연동 및 자동화를 강력히 권장합니다.
그러나 모든 공급업체 조직이 연동을 지원할 수 있는 역량이나 기술적 리소스를 갖추고 있는 것은 아니라는 점을 이해하고 있으므로, 연동이 필수 사항은 아닙니다.
EDI 및 API 연동 모두를 위해 PurchasePlus 백엔드 시스템과의 호환성이 필수적입니다. 저희 기술 팀이 귀하의 팀과 협력하여 원활한 데이터 교환을 보장할 수 있도록 모든 연결의 범위를 정하고 구성하며 테스트를 진행합니다.
"귀하의 조직이 PurchasePlus와 연결하기 위해 타사 API 연결이 필요한 일부 경우에는 추가 개발이나 맞춤화가 필요할 수 있습니다. 이러한 작업은 사전에 모든 당사자의 범위 검토, 합의 및 승인을 거쳐야 하며 추가 수수료가 발생할 수 있습니다."