パッケージと料金
パッケージと料金
サプライヤーは、PurchasePlus メンバーシップの一部として「Standard」または「Premium」の2つのパッケージから選択できます。
パッケージの内容と料金
以下の料金はすべて税抜価格です。
以下のパッケージには、お客様のチームがご自身のアカウントおよびカタログを管理・キュレーションするための完全なアクセス権に加え、追加の PurchasePlus サプライヤーチームによるサポートが含まれています。
| 含まれる機能 | Standard | Premium |
|---|---|---|
| PurchasePlus サプライヤーポータルへのアクセス | 3ユーザー | 最大20ユーザー |
| サポート | Standard | Premium |
| サプライヤーサポート | オンライン、ライブチャット、電話 | オンライン、ライブチャット、電話 |
| マスターカタログへの製品マッピング | 年間最大10,000製品 | 無制限 |
| 新規製品の作成(カタログのみに関連) | 月間最大100製品 | 月間最大500製品 |
| APIまたはアップロードによる価格更新 | 無制限 | 無制限 |
| オンラインヘルプ、アプリ内トレーニング、ライブウェビナー | 3ユーザー | 最大20ユーザー |
| オプションの技術サポート | Standard | Premium |
| 発注書のプログラマティック連携 | 含まれる | サードパーティAPIの作成およびサポートが含まれる |
| 請求書のプログラマティック連携 | $5,000 + 月額$50 (サードパーティAPIの接続要件による) | サードパーティAPIの作成およびサポートが含まれる |
| 製品(画像を含む)、価格、カタログのプログラマティック連携 | $5,000 + 月額$50 (サードパーティAPIの接続要件による) | サードパーティAPIの作成およびサポートが含まれる |
| セールスツールキット | Standard | Premium |
| マーケットシェアレポート | レポートごとの料金が適用 | 含まれる |
| PowerBI レポート | 一括払い $4,000 | ダッシュボードが含まれる(一括払い $4,000) |
| 製品画像のアップロード | 含まれる(セルフサービス) | 含まれる(セルフサービス) |
| サプライヤーディレクトリ掲載(カテゴリ等で検索可能) | 含まれる | 含まれる |
| 料金(顧客請求書金額、税抜) | 1% | 2.5% |
| 特別価格製品* | 含まれる | 含まれる |
| アプリ内製品プロモーション | キャンペーンごとの料金 | 四半期ごとに1キャンペーン |
| 手数料 | Standard | Premium |
| 顧客請求書金額に対する割合(GSTなどの税抜き) | 1% | 2.5% |
注記 *オプションの連携:
接続性、効率性、データ整合性を向上させるため、サプライヤーのシステムと PurchasePlus との間の連携および自動化を強く推奨します。
ただし、すべてのサプライヤー企業が連携をサポートするためのキャパシティや技術リソースを持っているわけではないことを理解しているため、連携は必須ではありません。
EDI連携およびAPI連携のいずれにおいても、PurchasePlus バックエンドシステムとの互換性が不可欠です。当社の技術チームはお客様のチームと協力して、スムーズなデータ交換を確保するためにすべての接続のスコープ定義、設定、およびテストを行います。
"お客様の組織が PurchasePlus に接続するためにサードパーティAPI接続を必要とする場合、追加の開発やカスタマイズが必要になることがあります。このような作業は、関係者全員による事前のスコープ定義、合意、承認の対象となり、追加料金が発生する場合があります。"